品牌 | 康登電氣 |
---|
OT872紅外線測溫儀產(chǎn)品介紹:
-50℃~1250℃
物距比:30:1
zui大值、zui小值;溫差顯示
高低溫報警功能
發(fā)射系數(shù)可調(diào)
OT872紅外線測溫儀詳細說明:
測溫范圍 | -50℃~1250℃ |
測溫精確度 | ±2%or±2℃ |
℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換功能 | √ |
測量距離比率 | 30:1 |
數(shù)據(jù)保持顯示功能 | √ |
自動關(guān)機功能 | √ |
低電顯示功能 | √ |
背光顯示選擇功能 | √ |
鐳射目標顯示選擇功能 | √ |
發(fā)射率 | 0.10~0.99可調(diào) |
平均值和溫差測量功能 | √ |
zui大、zui小值測量功能 | √ |
高低溫報警設(shè)定 | √ |
測量數(shù)據(jù)存儲功能 (斷電記憶) | √ |
響應(yīng)時間和響應(yīng)時長 | 500ms&(8-14)um |
重復(fù)性 | ±1%or±1℃ |
供電 | 9伏堿性電池 |
產(chǎn)品顏色 | 深灰+黃 |
標準外箱容量 | 20 |
標準外箱尺寸 | 55﹡45﹡32.5cm |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上??档请姎饪萍加邢薰?版權(quán)所有 備案號:滬ICP備16026206號-18 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:172267 管理登陸